KNSB-ratinglijst februari 2019

S.G. Discendo Discimus

Lijst: 2019-02
Verenigingsnr: 120007
Reg.Bond: Haagse Schaakbond
Leden met rating: 81

Ratinglijst

  Naam lidnr rating verschil
1 S.A. (Sergey) Fedorchuk 8443127 2635 =
2 P.G. (Petar) Arnaudov 8413438 2460 +8
3 J.T.H. (John) van der Wiel 6248781 2384 +3
4 P.F.J. (Paul) Koppens 5985870 2287 =
5 E.M. (Edgar) Blokhuis 7155071 2222 -6
6 G. (Gerrit) Prakken 7362729 2142 -4
7 R.M. (Rogier) van Egmond 6041618 2134 -10
8 O. (Onno) van Dijk 6217475 2103 +13
9 E. (Elmar) Hommes 7997429 2093 -6
10 P. (Pim) Ghijsen 6152949 2088 -38
11 R. (Ronald) Dickhoff 6235911 2086 +2
12 A. (Alexandr) Mityaev 8561487 2075 +88
13 J.J. (Jan-Joost) Lindner 6135041 2053 +1
14 A.C.Z. (Aleksander) Henke 7362784 2024 +21
15 E.M. (Ernst) Enschede 6192593 2019 =
16 L.M. (Lars) Vistisen 7812156 2015 -26
17 G. (Gosse) Romkes 7728798 2003 +6
18 L.C. (Leo) Kuiper 6180108 1995 +46
19 J.W. (Jan Willem) Koelmans 7271198 1989 -30
20 H.A. (Henk) Happel 6115516 1980 -22
21 D.A.M. (David) van Rossum du Chattel 7188390 1942 =
22 H. (Haissam) Hariz 8761049 1938 -4
23 P.F.C. (Pieter) Smeele 6164224 1937 -3
24 J.A.M. (Jos) de Waard 7070789 1936 -32
25 M.E. (Mark) Bueno 8715465 1935 +16
26 A. (Ton) Bodaan 7057886 1917 +74
27 S. (Stefan) Boeters 8479768 1901 -7
28 F. (Frans) Vreugdenhil 6130344 1897 -48
29 A. (Alexander) Münninghoff 6116209 1869 -7
30 M. (Mark) van Iersel 8578779 1853 -8
31 M. (Mehdi) Vosooghi Dizaji 8627751 1848 +91
32 H. (Herman) Arends 8061130 1848 -27
33 A. (Akshaya) de Groot 8148976 1834 =
34 J. (Jaap) van Eesteren 7474830 1812 -10
35 E.R. (Remko) de Waard 6902511 1803 -24
36 E.P. (Eric) Koreman 6226781 1802 -5
37 F.J. (Foppe-Jan) Montsma 5985518 1792 -21
38 R.A. (Reinhard) Henn 7362311 1777 -6
39 W.P.J. (Wim) Reimer 6023930 1776 -18
40 J.P. (Jaco) Arkesteijn 8100422 1772 +70
41 L.M.K. (Lothar) van der Sluijs 7634297 1772 +13
42 J. (Joost) van der Stoep 8149735 1768 +11
43 N.B. (Noah) Nicoll 8310247 1750 =
44 T.F. (Theo) van Orsouw 7284398 1749 +16
45 J.M. (Joost) Felkers 6246009 1747 =
46 W.J.P. (Wim) Vink 6118398 1746 =
47 C. (Cornelis) Dommisse 6057568 1742 =
48 H.O. (Hans Ortwin) Noija 7764361 1735 +19
49 A. (André) Lopies 8085440 1730 =
50 T. (Tom) Vokurka 8149801 1728 +49
51 E. (Erik) v.d. Graaf 7420204 1722 +24
52 A.J.H. (Adri) Voermans 6217684 1716 -27
53 D.F.F.J.J. (Daniel) Diaz Maguiña 8767627 1707 -51
54 S. (Stan) Cortenbach 8359329 1705 +38
55 R.A. (Ruud) van Manen 7535616 1676 =
56 P.A.M. (Peter) Zwolsman 6147251 1655 -25
57 J.C.K.W. (Jan-Kees) Bartel 7179161 1646 +6
58 F. (Frans) Engering 8390822 1630 -3
59 C.J. (Kees) Buis 6353831 1620 =
60 J.C.J. (Hans) Smallenbroek 8287334 1618 +2
61 M. (Max) van Herpen 8061746 1610 =
62 F.F. (Frans) van Kampen 6612188 1586 +28
63 J. (Jinan) Shin 8702815 1576 -49
64 F. (Frans) Wentholt 8060184 1574 -31
65 A.J. (Toon) van Weel 6215605 1563 +24
66 N. (Niels) Engelen 8078631 1562 -42
67 G. (Gerrit) Horst 8061779 1545 -54
68 C. (Casper) Sterk 8626827 1533 -5
69 K. (Kees) van Hulst 7323173 1529 =
70 R.J.M. (Johan-Martijn) ten Hove 7780135 1504 -3
71 R. (Rein) de Ruiter 8102226 1470 +35
72 L. (Leen) Spaans 6233678 1462 =
73 D. (Dick) Hennink 7382595 1443 -75
74 G. (Gijs) van den Berg 7950580 1436 =
75 R. (Robert) van Eibergen 8341113 1431 =
76 T.J.M. (Theo) van Vorselen 6165511 1428 -65
77 H. (Hayun) Shin 8702804 1413 +205
78 A. (Auke) de Vries 8330487 1348 -76
79 A. (Ard) van der Zwart 7868509 1329 -14
80 M. (Maks) Katsarov 8552115 1225 =
81 R. (Robert) Katsarov 8644086 1000 +25

Berichten: